通過(guò)數(shù)控系統(tǒng)控制三軸(X/Y/Z)的移動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)零件鉆、擴(kuò)、鉸、攻等連續(xù)自動(dòng)化加工,精度高、編程簡(jiǎn)單、操作方便、使用可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)用等特點(diǎn)。
?床身立式結(jié)構(gòu),具有較高的穩(wěn)定性和剛性。
?主軸為交流電機(jī)驅(qū)動(dòng),恒功率輸出,12級(jí)手動(dòng)齒輪變速,實(shí)現(xiàn)大扭矩傳動(dòng)。
?導(dǎo)軌淬火,貼塑,自動(dòng)間歇潤(rùn)滑。
| ZK5140數(shù)控立式鉆床主要技術(shù)參數(shù) | |
| 型號(hào) | ZK5140數(shù)控立式鉆床 |
| 工作臺(tái)面積(長(zhǎng)×寬) | 740×400mm |
| 工作臺(tái)左右行程(X向) | 700mm |
| 工作臺(tái)前后行程(Y向) | 400mm |
| 主軸上、下行程(Z向) | 240mm |
| 工作臺(tái)最大承重 | 350kg |
| 主軸箱行程 | 350mm |
| 主軸錐孔 | 莫氏4號(hào) |
| 進(jìn)給速度 | 600mm/min |
| 快移動(dòng)給速度 | 12m/12m/3m/min |
| 主電機(jī)功率 | 3kw |
| 進(jìn)給電機(jī)扭矩 | 10N.m |
| 定位精度 | 0.015mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.01mm |
| 最大鉆孔直徑 | 40mm |
| 主軸最大扭矩 | 350Nm |
| 最大進(jìn)給抗力 | 16000N |
| 主軸中心線距立柱導(dǎo)軌面的距離 | 335mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 (12級(jí)) | 45—2000r/min |
| T形槽寬×槽數(shù) | 18mm×3 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 110—700mm |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1880×1590×2360mm |
